Created on: 2012-06-20, archive: 2012-05-14, 2012-03-28, 2012-03-15, 2012-02-29, 2012-02-14, 2012-01-30, 2012-01-16, 2011-12-28, 2011-12-15, 2011-11-23, 2011-11-09, 2011-10-12, 2011-09-26, 2011-09-12, 2011-09-05, 2011-08-29, 2011-08-22, 2011-08-15, 2011-08-09, 2011-08-05, 2011-07-28, 2011-07-27
Nodes | |||
---|---|---|---|
ODbL | CC | ODbL + CC | |
v1 | 4 095 282 (79.10 %) | 22 569 (0.44 %) | 4 117 851 (79.54 %) |
last edit | 1 056 852 (20.41 %) | 2 617 (0.05 %) | 1 059 469 (20.46 %) |
v1 + last edit | 5 152 134 (99.51 %) | 25 186 (0.49 %) | 5 177 320 (100.00 %) |
Ways | |||
ODbL | CC | ODbL + CC | |
v1 | 312 251 (52.44 %) | 556 (0.09 %) | 312 807 (52.54 %) |
last edit | 282 336 (47.42 %) | 265 (0.04 %) | 282 601 (47.46 %) |
v1 + last edit | 594 587 (99.86 %) | 821 (0.14 %) | 595 408 (100.00 %) |
Relations | |||
ODbL | CC | ODbL + CC | |
v1 | 4 392 (47.98 %) | 9 (0.10 %) | 4 401 (48.08 %) |
last edit | 4 747 (51.86 %) | 5 (0.05 %) | 4 752 (51.92 %) |
v1 + last edit | 9 139 (99.85 %) | 14 (0.15 %) | 9 153 (100.00 %) |
Contributors | |||
1805 (93.19 %) | 132 (6.81 %) | 1937 (100.00 %) |
Legend | ||
---|---|---|
X | ||
Y | Z |
Rank¹ |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
154 |
155 |
156 |
157 |
158 |
159 |
160 |
161 |
162 |
163 |
164 |
165 |
166 |
167 |
168 |
169 |
170 |
171 |
172 |
173 |
174 |
175 |
176 |
177 |
178 |
179 |
180 |
181 |
182 |
183 |
184 |
185 |
186 |
187 |
188 |
189 |
190 |
191 |
192 |
193 |
194 |
195 |
196 |
197 |
198 |
199 |
200 |
201 |
202 |
203 |
204 |
205 |
206 |
207 |
208 |
209 |
210 |
211 |
212 |
213 |
214 |
215 |
216 |
217 |
218 |
219 |
220 |
221 |
222 |
223 |
224 |
225 |
226 |
227 |
228 |
229 |
230 |
231 |
232 |
233 |
234 |
235 |
236 |
237 |
238 |
239 |
240 |
241 |
242 |
243 |
244 |
245 |
246 |
247 |
248 |
249 |
250 |
251 |
252 |
253 |
254 |
255 |
256 |
257 |
258 |
259 |
260 |
261 |
262 |
263 |
264 |
265 |
266 |
267 |
268 |
269 |
270 |
271 |
272 |
273 |
274 |
275 |
276 |
277 |
278 |
279 |
280 |
281 |
282 |
283 |
284 |
285 |
286 |
287 |
288 |
289 |
290 |
291 |
292 |
293 |
294 |
295 |
296 |
297 |
298 |
299 |
300 |
301 |
302 |
303 |
304 |
305 |
306 |
307 |
308 |
309 |
310 |
311 |
312 |
313 |
314 |
315 |
316 |
317 |
318 |
319 |
320 |
321 |
322 |
323 |
324 |
325 |
326 |
327 |
328 |
329 |
User² | uid | ODbL³ | OSM merit⁴ | nodes⁵ | ways⁵ | relations⁵ | last edit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total user/data ODbL acceptance rate (at last edit!): | 93.19% | 99.51% | 99.86% | 99.85% | |||
Komяpa | 29 320 | 1 | 1 875 642 (22.50 %) | 1 160 552 (22.42 %) | 130 170 (21.86 %) | 3 212 (35.09 %) | 2012-06-18 |
mixdm | 155 088 | 1 | 1 031 394 (12.37 %) | 578 989 (11.18 %) | 84 417 (14.18 %) | 1 516 (16.56 %) | 2012-06-19 |
wildMan | 21 417 | 1 | 953 700 (11.44 %) | 861 920 (16.65 %) | 17 892 (3.00 %) | 116 (1.27 %) | 2012-06-18 |
osm-belarus | 86 479 | 1 | 590 142 (7.08 %) | 170 247 (3.29 %) | 83 831 (14.08 %) | 37 (0.40 %) | 2011-12-07 |
okj | 274 913 | 1 | 212 909 (2.55 %) | 120 049 (2.32 %) | 18 284 (3.07 %) | 72 (0.79 %) | 2012-06-13 |
levizna2 | 91 828 | 1 | 208 442 (2.50 %) | 130 387 (2.52 %) | 15 531 (2.61 %) | 20 (0.22 %) | 2012-06-12 |
gowr | 102 228 | 1 | 196 468 (2.36 %) | 149 793 (2.89 %) | 8 275 (1.39 %) | 265 (2.90 %) | 2012-02-08 |
meduzz | 419 436 | 1 | 146 417 (1.76 %) | 74 317 (1.44 %) | 14 416 (2.42 %) | 1 (0.01 %) | 2012-06-19 |
severality | 174 731 | 1 | 119 510 (1.43 %) | 66 645 (1.29 %) | 10 149 (1.70 %) | 106 (1.16 %) | 2012-04-07 |
Yury Yatsynovich | 411 298 | 1 | 107 603 (1.29 %) | 61 558 (1.19 %) | 8 805 (1.48 %) | 101 (1.10 %) | 2012-06-03 |
Alex_Hornet | 604 738 | 1 | 104 432 (1.25 %) | 55 327 (1.07 %) | 9 821 (1.65 %) | 2012-05-30 | |
pOison | 129 758 | 1 | 96 857 (1.16 %) | 49 452 (0.96 %) | 9 461 (1.59 %) | 5 (0.05 %) | 2012-05-16 |
SEModer | 166 419 | 1 | 77 685 (0.93 %) | 56 275 (1.09 %) | 4 190 (0.70 %) | 23 (0.25 %) | 2011-11-05 |
bes_internal | 449 017 | 1 | 74 103 (0.89 %) | 38 473 (0.74 %) | 6 198 (1.04 %) | 232 (2.53 %) | 2012-06-17 |
MastZ | 549 827 | 1 | 64 368 (0.77 %) | 37 688 (0.73 %) | 5 308 (0.89 %) | 7 (0.08 %) | 2012-06-17 |
trololoman | 549 219 | 1 | 63 119 (0.76 %) | 28 369 (0.55 %) | 6 950 (1.17 %) | 2012-06-19 | |
jekhor | 29 431 | 1 | 62 577 (0.75 %) | 40 252 (0.78 %) | 3 921 (0.66 %) | 136 (1.49 %) | 2012-06-19 |
kos32 | 134 851 | 1 | 56 473 (0.68 %) | 43 828 (0.85 %) | 2 353 (0.40 %) | 44 (0.48 %) | 2012-05-23 |
123RaZoR321 | 138 146 | 1 | 53 936 (0.65 %) | 40 246 (0.78 %) | 2 682 (0.45 %) | 14 (0.15 %) | 2012-04-12 |
OlegAS | 365 950 | 1 | 53 600 (0.64 %) | 28 250 (0.55 %) | 5 030 (0.84 %) | 10 (0.11 %) | 2012-06-08 |
SegMar | 95 421 | 1 | 52 832 (0.63 %) | 26 487 (0.51 %) | 4 929 (0.83 %) | 85 (0.93 %) | 2012-06-05 |
Tomas Straupis | 60 129 | 1 | 52 152 (0.63 %) | 41 812 (0.81 %) | 1 652 (0.28 %) | 104 (1.14 %) | 2012-06-19 |
iglezz | 450 366 | 1 | 49 654 (0.60 %) | 25 144 (0.49 %) | 4 746 (0.80 %) | 39 (0.43 %) | 2012-06-19 |
Mixail | 144 764 | 1 | 49 085 (0.59 %) | 24 120 (0.47 %) | 4 941 (0.83 %) | 13 (0.14 %) | 2012-06-18 |
Hegny | 270 915 | 1 | 45 536 (0.55 %) | 27 946 (0.54 %) | 3 494 (0.59 %) | 6 (0.07 %) | 2012-06-17 |
Dex | 146 085 | 1 | 45 040 (0.54 %) | 25 200 (0.49 %) | 3 692 (0.62 %) | 69 (0.75 %) | 2012-06-19 |
Zergez | 563 561 | 1 | 43 385 (0.52 %) | 20 465 (0.40 %) | 4 460 (0.75 %) | 31 (0.34 %) | 2012-06-19 |
borggy | 626 835 | 1 | 39 050 (0.47 %) | 23 640 (0.46 %) | 3 082 (0.52 %) | 2012-05-25 | |
Oklums | 19 359 | 1 | 38 174 (0.46 %) | 32 839 (0.63 %) | 1 063 (0.18 %) | 1 (0.01 %) | 2012-04-29 |
leshii | 65 745 | 1 | 37 605 (0.45 %) | 30 785 (0.59 %) | 1 364 (0.23 %) | 2012-04-29 | |
Veska | 310 568 | 1 | 36 739 (0.44 %) | 23 104 (0.45 %) | 2 719 (0.46 %) | 2 (0.02 %) | 2012-06-19 |
Alexey_ND | 515 330 | 1 | 35 500 (0.43 %) | 17 625 (0.34 %) | 2 871 (0.48 %) | 176 (1.92 %) | 2012-06-18 |
trololoman2 | 589 830 | 1 | 34 979 (0.42 %) | 34 229 (0.66 %) | 150 (0.03 %) | 2012-05-18 | |
tibman | 131 376 | 1 | 32 933 (0.40 %) | 26 778 (0.52 %) | 1 231 (0.21 %) | 2011-06-06 | |
borism346 | 74 135 | 1 | 32 534 (0.39 %) | 23 269 (0.45 %) | 1 653 (0.28 %) | 50 (0.55 %) | 2012-06-16 |
Sergey Azarkevich | 112 677 | 1 | 31 894 (0.38 %) | 21 574 (0.42 %) | 2 024 (0.34 %) | 10 (0.11 %) | 2012-06-07 |
igorturan | 459 410 | 1 | 31 795 (0.38 %) | 16 680 (0.32 %) | 3 011 (0.51 %) | 3 (0.03 %) | 2012-06-11 |
IKS__BY | 519 956 | 1 | 30 420 (0.36 %) | 22 450 (0.43 %) | 1 458 (0.24 %) | 34 (0.37 %) | 2012-06-19 |
artem13 | 595 300 | 1 | 29 374 (0.35 %) | 9 784 (0.19 %) | 3 914 (0.66 %) | 1 (0.01 %) | 2012-05-31 |
andklv | 32 716 | 1 | 27 584 (0.33 %) | 17 079 (0.33 %) | 2 085 (0.35 %) | 4 (0.04 %) | 2012-06-07 |
Radioxoma | 393 863 | 1 | 27 448 (0.33 %) | 15 278 (0.30 %) | 2 426 (0.41 %) | 2 (0.02 %) | 2012-05-09 |
Расслабон | 234 168 | 1 | 26 350 (0.32 %) | 13 345 (0.26 %) | 2 293 (0.39 %) | 77 (0.84 %) | 2012-05-30 |
pincet2010 | 363 313 | 1 | 25 524 (0.31 %) | 14 174 (0.27 %) | 2 262 (0.38 %) | 2 (0.02 %) | 2012-04-20 |
andisimo | 482 836 | 1 | 23 530 (0.28 %) | 21 925 (0.42 %) | 293 (0.05 %) | 7 (0.08 %) | 2012-04-04 |
Serguei Dukachev | 62 602 | 1 | 23 176 (0.28 %) | 21 446 (0.41 %) | 334 (0.06 %) | 3 (0.03 %) | 2012-06-12 |
Mi81 | 58 293 | 1 | 23 153 (0.28 %) | 8 348 (0.16 %) | 2 677 (0.45 %) | 71 (0.78 %) | 2012-05-03 |
Моня | 441 890 | 1 | 23 010 (0.28 %) | 18 455 (0.36 %) | 903 (0.15 %) | 2 (0.02 %) | 2011-09-05 |
ieskok | 154 804 | 1 | 22 404 (0.27 %) | 16 519 (0.32 %) | 853 (0.14 %) | 81 (0.88 %) | 2012-06-19 |
andrejczyk | 159 783 | 1 | 22 129 (0.27 %) | 3 889 (0.08 %) | 3 616 (0.61 %) | 8 (0.09 %) | 2012-06-05 |
bob9 | 609 088 | 1 | 21 469 (0.26 %) | 11 179 (0.22 %) | 2 058 (0.35 %) | 2012-05-07 | |
paul11 | 608 548 | 1 | 20 863 (0.25 %) | 13 253 (0.26 %) | 1 522 (0.26 %) | 2012-05-23 | |
timerov | 109 654 | 1 | 20 156 (0.24 %) | 17 326 (0.33 %) | 566 (0.10 %) | 2011-04-03 | |
Sanjak | 236 651 | 1 | 19 664 (0.24 %) | 16 184 (0.31 %) | 576 (0.10 %) | 30 (0.33 %) | 2012-05-05 |
grisha | 47 914 | 1 | 19 537 (0.23 %) | 11 862 (0.23 %) | 1 527 (0.26 %) | 2 (0.02 %) | 2012-05-23 |
D_M_G | 553 591 | 1 | 19 404 (0.23 %) | 6 059 (0.12 %) | 2 477 (0.42 %) | 48 (0.52 %) | 2012-06-19 |
coxa | 167 514 | 1 | 18 864 (0.23 %) | 11 049 (0.21 %) | 1 443 (0.24 %) | 30 (0.33 %) | 2012-05-17 |
pokerface1913 | 624 839 | 1 | 18 851 (0.23 %) | 12 221 (0.24 %) | 1 326 (0.22 %) | 2012-06-19 | |
Stalker61 | 402 319 | 1 | 18 448 (0.22 %) | 15 628 (0.30 %) | 476 (0.08 %) | 22 (0.24 %) | 2012-05-19 |
ababy | 53 803 | 1 | 18 443 (0.22 %) | 14 103 (0.27 %) | 816 (0.14 %) | 13 (0.14 %) | 2012-04-10 |
b_c | 213 820 | 1 | 17 980 (0.22 %) | 9 505 (0.18 %) | 1 055 (0.18 %) | 160 (1.75 %) | 2012-06-16 |
Shturmanof | 391 500 | 1 | 17 764 (0.21 %) | 10 914 (0.21 %) | 1 370 (0.23 %) | 2012-06-18 | |
vjuen | 450 091 | 1 | 17 087 (0.20 %) | 7 772 (0.15 %) | 1 851 (0.31 %) | 3 (0.03 %) | 2012-03-30 |
andrew_shadoura | 71 631 | 1 | 16 758 (0.20 %) | 8 403 (0.16 %) | 1 379 (0.23 %) | 73 (0.80 %) | 2012-06-16 |
20 587 | -1 | 16 171 (0.19 %) | 14 816 (0.29 %) | 243 (0.04 %) | 7 (0.08 %) | 2011-01-02 | |
dimmer | 343 078 | 1 | 15 702 (0.19 %) | 10 062 (0.19 %) | 1 068 (0.18 %) | 15 (0.16 %) | 2012-06-19 |
xtuhy6jhd | 607 828 | 1 | 14 693 (0.18 %) | 8 443 (0.16 %) | 1 250 (0.21 %) | 2012-06-19 | |
xdimas | 347 840 | 1 | 14 546 (0.17 %) | 9 281 (0.18 %) | 1 017 (0.17 %) | 9 (0.10 %) | 2012-02-06 |
Alexan | 409 702 | 1 | 13 883 (0.17 %) | 8 398 (0.16 %) | 1 097 (0.18 %) | 2011-11-21 | |
tefal | 434 767 | 1 | 13 799 (0.17 %) | 11 699 (0.23 %) | 412 (0.07 %) | 2 (0.02 %) | 2011-12-11 |
bynetov | 231 086 | 1 | 13 575 (0.16 %) | 10 680 (0.21 %) | 575 (0.10 %) | 1 (0.01 %) | 2012-05-18 |
Yarl | 91 056 | 1 | 12 852 (0.15 %) | 11 327 (0.22 %) | 225 (0.04 %) | 20 (0.22 %) | 2012-06-14 |
Jagor | 31 882 | 1 | 12 566 (0.15 %) | 12 126 (0.23 %) | 48 (0.01 %) | 10 (0.11 %) | 2012-03-06 |
btr | 253 087 | 1 | 11 742 (0.14 %) | 8 607 (0.17 %) | 619 (0.10 %) | 2 (0.02 %) | 2012-01-18 |
Slim_JJ | 119 589 | 1 | 11 624 (0.14 %) | 6 254 (0.12 %) | 1 054 (0.18 %) | 5 (0.05 %) | 2012-05-30 |
Yakubovsky | 281 879 | 1 | 11 190 (0.13 %) | 7 675 (0.15 %) | 699 (0.12 %) | 1 (0.01 %) | 2012-02-07 |
bushyla | 186 987 | 1 | 11 086 (0.13 %) | 8 306 (0.16 %) | 552 (0.09 %) | 1 (0.01 %) | 2011-12-15 |
YaVit | 246 658 | 1 | 11 054 (0.13 %) | 7 109 (0.14 %) | 789 (0.13 %) | 2012-05-27 | |
RafalR | 175 746 | 1 | 10 749 (0.13 %) | 7 979 (0.15 %) | 506 (0.08 %) | 12 (0.13 %) | 2012-04-06 |
dima67574 | 285 344 | 1 | 10 663 (0.13 %) | 7 128 (0.14 %) | 607 (0.10 %) | 25 (0.27 %) | 2011-02-20 |
DarGrze | 179 721 | 1 | 9 137 (0.11 %) | 4 177 (0.08 %) | 992 (0.17 %) | 2012-06-19 | |
Zverik | 290 271 | 1 | 9 115 (0.11 %) | 6 605 (0.13 %) | 462 (0.08 %) | 10 (0.11 %) | 2012-03-26 |
mprach | 425 120 | 1 | 8 734 (0.10 %) | 4 364 (0.08 %) | 742 (0.12 %) | 33 (0.36 %) | 2012-06-19 |
nils11 | 600 773 | 1 | 8 625 (0.10 %) | 4 740 (0.09 %) | 777 (0.13 %) | 2012-05-31 | |
trolleway | 397 326 | 1 | 8 161 (0.10 %) | 3 646 (0.07 %) | 651 (0.11 %) | 63 (0.69 %) | 2012-06-07 |
alx | 138 038 | 1 | 8 074 (0.10 %) | 5 859 (0.11 %) | 315 (0.05 %) | 32 (0.35 %) | 2011-12-26 |
smoked | 378 902 | 1 | 8 070 (0.10 %) | 3 910 (0.08 %) | 832 (0.14 %) | 2011-12-22 | |
Sasha_Nahayko_oldprofile | 203 838 | 1 | 8 042 (0.10 %) | 2 597 (0.05 %) | 1 077 (0.18 %) | 3 (0.03 %) | 2011-07-26 |
sanek999 | 78 039 | 1 | 8 035 (0.10 %) | 8 005 (0.15 %) | 6 (0.00 %) | 2010-07-27 | |
Asdert | 34 326 | 1 | 7 822 (0.09 %) | 6 572 (0.13 %) | 246 (0.04 %) | 1 (0.01 %) | 2009-09-23 |
fedorov_di | 471 020 | 1 | 7 821 (0.09 %) | 5 306 (0.10 %) | 495 (0.08 %) | 2 (0.02 %) | 2011-10-03 |
amateja | 37 370 | 1 | 7 650 (0.09 %) | 5 850 (0.11 %) | 332 (0.06 %) | 7 (0.08 %) | 2010-09-29 |
genyatax | 547 596 | 1 | 7 162 (0.09 %) | 982 (0.02 %) | 1 236 (0.21 %) | 2012-06-10 | |
Dennis Apter | 180 462 | 1 | 7 120 (0.09 %) | 356 (3.89 %) | 2011-10-30 | ||
bugiwugidancer | 616 573 | 1 | 7 046 (0.08 %) | 4 341 (0.08 %) | 517 (0.09 %) | 6 (0.07 %) | 2012-06-19 |
yurkoy | 79 838 | 1 | 7 036 (0.08 %) | 6 486 (0.13 %) | 106 (0.02 %) | 1 (0.01 %) | 2012-02-23 |
mxch | 302 550 | 1 | 6 689 (0.08 %) | 3 714 (0.07 %) | 579 (0.10 %) | 4 (0.04 %) | 2012-05-04 |
Sagit_BY | 487 175 | 1 | 6 606 (0.08 %) | 6 506 (0.13 %) | 8 (0.00 %) | 3 (0.03 %) | 2011-07-15 |
corvus22 | 356 776 | 1 | 6 404 (0.08 %) | 3 104 (0.06 %) | 660 (0.11 %) | 2012-04-29 | |
Raitisx | 105 318 | 1 | 6 283 (0.08 %) | 5 713 (0.11 %) | 98 (0.02 %) | 4 (0.04 %) | 2012-06-14 |
mapmanpost | 613 234 | 1 | 6 166 (0.07 %) | 5 491 (0.11 %) | 135 (0.02 %) | 2012-05-29 | |
SemchEN | 382 653 | 1 | 6 091 (0.07 %) | 3 431 (0.07 %) | 528 (0.09 %) | 1 (0.01 %) | 2012-03-02 |
CrazyMORF | 357 935 | 1 | 6 008 (0.07 %) | 3 153 (0.06 %) | 571 (0.10 %) | 2011-02-14 | |
ViniPda | 76 243 | 1 | 5 637 (0.07 %) | 3 582 (0.07 %) | 311 (0.05 %) | 25 (0.27 %) | 2012-06-11 |
Сергей76 | 420 946 | 1 | 5 565 (0.07 %) | 2 605 (0.05 %) | 576 (0.10 %) | 4 (0.04 %) | 2012-06-19 |
irrisorrimus | 414 529 | 1 | 5 494 (0.07 %) | 2 394 (0.05 %) | 392 (0.07 %) | 57 (0.62 %) | 2012-06-09 |
Sasha Nahayko | 494 683 | 1 | 5 480 (0.07 %) | 1 735 (0.03 %) | 749 (0.13 %) | 2012-06-19 | |
dimvsl | 584 793 | 1 | 5 440 (0.07 %) | 2 780 (0.05 %) | 528 (0.09 %) | 1 (0.01 %) | 2012-06-19 |
kolen | 73 184 | 1 | 5 331 (0.06 %) | 3 671 (0.07 %) | 332 (0.06 %) | 2011-05-14 | |
мифедла | 305 350 | 1 | 5 301 (0.06 %) | 3 791 (0.07 %) | 298 (0.05 %) | 1 (0.01 %) | 2012-06-18 |
victorenator | 247 879 | 1 | 5 256 (0.06 %) | 1 391 (0.03 %) | 541 (0.09 %) | 58 (0.63 %) | 2012-06-18 |
mandrage | 498 684 | 1 | 5 248 (0.06 %) | 3 353 (0.06 %) | 375 (0.06 %) | 1 (0.01 %) | 2012-04-17 |
varjat | 377 096 | 1 | 5 225 (0.06 %) | 1 610 (0.03 %) | 635 (0.11 %) | 22 (0.24 %) | 2012-06-19 |
HiV360 | 433 667 | 1 | 5 071 (0.06 %) | 3 321 (0.06 %) | 350 (0.06 %) | 2012-06-12 | |
lobanoff | 413 666 | 1 | 5 055 (0.06 %) | 3 590 (0.07 %) | 293 (0.05 %) | 2011-06-16 | |
dmitri-s93 | 313 161 | 1 | 4 989 (0.06 %) | 2 999 (0.06 %) | 398 (0.07 %) | 2010-11-17 | |
Remix | 298 755 | 1 | 4 882 (0.06 %) | 4 292 (0.08 %) | 86 (0.01 %) | 8 (0.09 %) | 2012-05-07 |
v06 | 368 780 | 1 | 4 873 (0.06 %) | 3 598 (0.07 %) | 255 (0.04 %) | 2011-11-26 | |
Persante | 118 264 | 1 | 4 860 (0.06 %) | 4 845 (0.09 %) | 3 (0.00 %) | 2011-04-17 | |
LidaCity | 505 124 | 1 | 4 805 (0.06 %) | 1 845 (0.04 %) | 560 (0.09 %) | 8 (0.09 %) | 2011-11-11 |
Космодромыч | 562 605 | 1 | 4 742 (0.06 %) | 2 667 (0.05 %) | 379 (0.06 %) | 9 (0.10 %) | 2012-06-15 |
Андрей Вашкевич | 531 869 | 1 | 4 690 (0.06 %) | 140 (0.00 %) | 242 (0.04 %) | 167 (1.82 %) | 2011-11-26 |
CLC06_LV | 564 327 | 1 | 4 682 (0.06 %) | 4 432 (0.09 %) | 30 (0.01 %) | 5 (0.05 %) | 2012-02-10 |
dez | 388 123 | 1 | 4 579 (0.05 %) | 3 134 (0.06 %) | 289 (0.05 %) | 2012-03-29 | |
Bobr-2009 | 188 817 | 1 | 4 405 (0.05 %) | 3 110 (0.06 %) | 259 (0.04 %) | 2011-01-26 | |
amalex | 362 920 | 1 | 4 403 (0.05 %) | 1 958 (0.04 %) | 489 (0.08 %) | 2011-01-31 | |
Sven406 | 344 154 | 1 | 4 366 (0.05 %) | 2 751 (0.05 %) | 311 (0.05 %) | 3 (0.03 %) | 2012-06-09 |
AlexeySi | 70 279 | 1 | 4 341 (0.05 %) | 4 016 (0.08 %) | 65 (0.01 %) | 2011-03-08 | |
baldiss | 489 463 | 1 | 4 284 (0.05 %) | 3 024 (0.06 %) | 252 (0.04 %) | 2011-09-10 | |
malenki | 39 504 | 1 | 4 213 (0.05 %) | 3 553 (0.07 %) | 116 (0.02 %) | 4 (0.04 %) | 2010-08-15 |
7evenL | 169 883 | 1 | 4 206 (0.05 %) | 3 321 (0.06 %) | 165 (0.03 %) | 3 (0.03 %) | 2010-08-19 |
wizardist | 107 035 | 1 | 4 194 (0.05 %) | 1 959 (0.04 %) | 443 (0.07 %) | 1 (0.01 %) | 2012-06-12 |
Dirbam | 233 315 | 1 | 4 185 (0.05 %) | 2 835 (0.05 %) | 238 (0.04 %) | 8 (0.09 %) | 2012-03-23 |
beetle182 | 26 062 | 1 | 4 151 (0.05 %) | 3 586 (0.07 %) | 97 (0.02 %) | 4 (0.04 %) | 2012-06-17 |
vtv | 420 891 | 1 | 4 147 (0.05 %) | 2 787 (0.05 %) | 272 (0.05 %) | 2012-05-28 | |
Stephan Schildberg | 3 450 | 1 | 3 986 (0.05 %) | 3 956 (0.08 %) | 6 (0.00 %) | 2009-01-01 | |
ngelik | 499 261 | 1 | 3 879 (0.05 %) | 1 999 (0.04 %) | 376 (0.06 %) | 2012-05-29 | |
dmitrijkv | 440 719 | 1 | 3 855 (0.05 %) | 3 115 (0.06 %) | 148 (0.02 %) | 2011-08-02 | |
era | 102 067 | 1 | 3 821 (0.05 %) | 3 371 (0.07 %) | 90 (0.02 %) | 2012-02-15 | |
EastRyd | 491 570 | 1 | 3 803 (0.05 %) | 2 643 (0.05 %) | 228 (0.04 %) | 1 (0.01 %) | 2011-08-25 |
homer-by | 365 633 | 1 | 3 778 (0.05 %) | 768 (0.01 %) | 602 (0.10 %) | 2012-06-19 | |
Schmelenok | 188 024 | 1 | 3 734 (0.04 %) | 2 084 (0.04 %) | 322 (0.05 %) | 2 (0.02 %) | 2012-04-29 |
yarosl | 394 875 | 1 | 3 705 (0.04 %) | 2 290 (0.04 %) | 283 (0.05 %) | 2012-05-16 | |
Hind | 79 836 | 1 | 3 616 (0.04 %) | 1 326 (0.03 %) | 58 (0.01 %) | 100 (1.09 %) | 2012-01-21 |
63 826 | -1 | 3 603 (0.04 %) | 2 758 (0.05 %) | 161 (0.03 %) | 2 (0.02 %) | 2010-08-22 | |
reetby | 599 427 | 1 | 3 577 (0.04 %) | 947 (0.02 %) | 486 (0.08 %) | 10 (0.11 %) | 2012-03-18 |
vaicius | 76 411 | 1 | 3 570 (0.04 %) | 3 525 (0.07 %) | 9 (0.00 %) | 2011-05-24 | |
[F1]MiSHuTka | 278 075 | 1 | 3 545 (0.04 %) | 1 670 (0.03 %) | 347 (0.06 %) | 7 (0.08 %) | 2012-06-18 |
Vasvlad | 78 347 | 1 | 3 471 (0.04 %) | 3 246 (0.06 %) | 45 (0.01 %) | 2011-08-30 | |
Yevgeny Gromov | 474 169 | 1 | 3 466 (0.04 %) | 2 066 (0.04 %) | 260 (0.04 %) | 5 (0.05 %) | 2011-12-11 |
vampiruz | 177 244 | 1 | 3 454 (0.04 %) | 2 229 (0.04 %) | 245 (0.04 %) | 2012-05-21 | |
Ivan Komarov | 69 864 | 1 | 3 437 (0.04 %) | 3 327 (0.06 %) | 22 (0.00 %) | 2009-08-21 | |
werner2101 | 110 263 | 1 | 3 430 (0.04 %) | 2 225 (0.04 %) | 129 (0.02 %) | 28 (0.31 %) | 2012-06-17 |
MichaelCollinson | 308 | 1 | 3 050 (0.04 %) | 3 050 (0.06 %) | 2009-01-04 | ||
etsilop | 117 943 | 1 | 3 032 (0.04 %) | 2 337 (0.05 %) | 139 (0.02 %) | 2009-08-19 | |
shliman | 365 631 | 1 | 2 979 (0.04 %) | 1 789 (0.03 %) | 202 (0.03 %) | 9 (0.10 %) | 2011-01-17 |
kartenleser | 80 117 | 1 | 2 960 (0.04 %) | 2 215 (0.04 %) | 149 (0.03 %) | 2012-03-11 | |
alga | 10 519 | 1 | 2 866 (0.03 %) | 2 181 (0.04 %) | 137 (0.02 %) | 2011-08-02 | |
MblKiTA | 225 555 | 1 | 2 866 (0.03 %) | 1 876 (0.04 %) | 158 (0.03 %) | 10 (0.11 %) | 2012-06-07 |
Doctor Frankenstein | 515 217 | 1 | 2 854 (0.03 %) | 1 824 (0.04 %) | 206 (0.03 %) | 2012-05-15 | |
hfvkickers | 497 744 | 1 | 2 778 (0.03 %) | 898 (0.02 %) | 356 (0.06 %) | 5 (0.05 %) | 2012-06-19 |
Spine | 178 112 | 1 | 2 745 (0.03 %) | 1 665 (0.03 %) | 212 (0.04 %) | 1 (0.01 %) | 2012-03-14 |
ok1 | 165 212 | 1 | 2 723 (0.03 %) | 1 593 (0.03 %) | 218 (0.04 %) | 2 (0.02 %) | 2012-04-12 |
Dima M | 433 361 | 1 | 2 656 (0.03 %) | 2 251 (0.04 %) | 81 (0.01 %) | 2011-08-22 | |
YurikN | 381 318 | 1 | 2 556 (0.03 %) | 1 746 (0.03 %) | 162 (0.03 %) | 2011-08-23 | |
