Created on: 2012-06-20, archive: 2012-05-14, 2012-03-28, 2012-03-15, 2012-02-29, 2012-02-14, 2012-01-30, 2012-01-16, 2011-12-28, 2011-12-15, 2011-11-23, 2011-11-09, 2011-10-25, 2011-10-13, 2011-09-27, 2011-09-13, 2011-09-06, 2011-08-30, 2011-08-23, 2011-08-16, 2011-08-10, 2011-08-05, 2011-07-28, 2011-07-27
Nodes | |||
---|---|---|---|
ODbL | CC | ODbL + CC | |
v1 | 4 014 852 (79.21 %) | 67 251 (1.33 %) | 4 082 103 (80.53 %) |
last edit | 972 063 (19.18 %) | 14 694 (0.29 %) | 986 757 (19.47 %) |
v1 + last edit | 4 986 915 (98.38 %) | 81 945 (1.62 %) | 5 068 860 (100.00 %) |
Ways | |||
ODbL | CC | ODbL + CC | |
v1 | 375 589 (66.26 %) | 4 227 (0.75 %) | 379 816 (67.01 %) |
last edit | 185 949 (32.81 %) | 1 046 (0.18 %) | 186 995 (32.99 %) |
v1 + last edit | 561 538 (99.07 %) | 5 273 (0.93 %) | 566 811 (100.00 %) |
Relations | |||
ODbL | CC | ODbL + CC | |
v1 | 14 729 (74.31 %) | 1 (0.01 %) | 14 730 (74.32 %) |
last edit | 5 089 (25.67 %) | 2 (0.01 %) | 5 091 (25.68 %) |
v1 + last edit | 19 818 (99.98 %) | 3 (0.02 %) | 19 821 (100.00 %) |
Contributors | |||
1674 (95.06 %) | 87 (4.94 %) | 1761 (100.00 %) |
Legend | ||
---|---|---|
X | ||
Y | Z |
Rank¹ |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
154 |
155 |
156 |
157 |
158 |
159 |
160 |
161 |
162 |
163 |
164 |
165 |
166 |
167 |
168 |
169 |
170 |
171 |
172 |
173 |
174 |
175 |
176 |
177 |
178 |
179 |
180 |
181 |
182 |
183 |
184 |
185 |
186 |
187 |
188 |
189 |
190 |
191 |
192 |
193 |
194 |
195 |
196 |
197 |
198 |
199 |
200 |
201 |
202 |
203 |
204 |
205 |
206 |
207 |
208 |
209 |
210 |
211 |
212 |
213 |
214 |
215 |
216 |
217 |
218 |
219 |
220 |
221 |
222 |
223 |
224 |
225 |
226 |
227 |
228 |
229 |
230 |
231 |
232 |
233 |
234 |
235 |
236 |
237 |
238 |
239 |
240 |
241 |
242 |
243 |
244 |
245 |
246 |
247 |
248 |
249 |
250 |
251 |
252 |
253 |
254 |
255 |
256 |
257 |
258 |
259 |
260 |
261 |
262 |
263 |
264 |
265 |
266 |
267 |
268 |
269 |
270 |
271 |
272 |
273 |
274 |
275 |
276 |
277 |
278 |
279 |
280 |
281 |
282 |
283 |
284 |
285 |
286 |
287 |
288 |
289 |
290 |
291 |
292 |
293 |
294 |
295 |
296 |
297 |
298 |
299 |
300 |
301 |
302 |
303 |
304 |
305 |
306 |
307 |
308 |
309 |
310 |
311 |
312 |
313 |
314 |
315 |
316 |
317 |
318 |
319 |
320 |
User² | uid | ODbL³ | OSM merit⁴ | nodes⁵ | ways⁵ | relations⁵ | last edit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total user/data ODbL acceptance rate (at last edit!): | 95.06% | 98.38% | 99.07% | 99.98% | |||
ShurickF | 176 635 | 1 | 998 968 (12.04 %) | 673 278 (13.28 %) | 45 418 (8.01 %) | 4 930 (24.87 %) | 2012-06-18 |
Danidin9 | 395 588 | 1 | 669 614 (8.07 %) | 339 834 (6.70 %) | 55 700 (9.83 %) | 2 564 (12.94 %) | 2012-06-11 |
serge56 | 373 123 | 1 | 573 477 (6.91 %) | 354 452 (6.99 %) | 43 549 (7.68 %) | 64 (0.32 %) | 2012-06-16 |
one_half_3544 | 95 117 | 1 | 392 590 (4.73 %) | 254 385 (5.02 %) | 23 853 (4.21 %) | 947 (4.78 %) | 2012-06-16 |
BoomEngine | 288 925 | 1 | 382 823 (4.61 %) | 249 933 (4.93 %) | 25 950 (4.58 %) | 157 (0.79 %) | 2012-06-15 |
xronos | 104 972 | 1 | 317 706 (3.83 %) | 230 656 (4.55 %) | 17 162 (3.03 %) | 62 (0.31 %) | 2012-06-17 |
GaM | 392 109 | 1 | 300 990 (3.63 %) | 191 995 (3.79 %) | 19 931 (3.52 %) | 467 (2.36 %) | 2012-06-19 |
Batareikin | 127 299 | 1 | 286 053 (3.45 %) | 197 813 (3.90 %) | 17 044 (3.01 %) | 151 (0.76 %) | 2012-06-16 |
KonTur | 43 262 | 1 | 267 012 (3.22 %) | 137 802 (2.72 %) | 22 850 (4.03 %) | 748 (3.77 %) | 2012-06-19 |
russianin | 433 058 | 1 | 247 603 (2.98 %) | 116 373 (2.30 %) | 26 218 (4.63 %) | 7 (0.04 %) | 2012-06-19 |
Sergey Astakhov | 143 266 | 1 | 206 784 (2.49 %) | 116 084 (2.29 %) | 16 600 (2.93 %) | 385 (1.94 %) | 2012-06-19 |
tmprec | 136 198 | 1 | 190 678 (2.30 %) | 98 583 (1.94 %) | 16 619 (2.93 %) | 450 (2.27 %) | 2012-06-18 |
paavolobja | 386 821 | 1 | 153 120 (1.84 %) | 87 815 (1.73 %) | 12 689 (2.24 %) | 93 (0.47 %) | 2012-06-18 |
fserges | 368 493 | 1 | 120 478 (1.45 %) | 58 038 (1.14 %) | 11 456 (2.02 %) | 258 (1.30 %) | 2012-06-19 |
Dinamik | 39 040 | 1 | 119 589 (1.44 %) | 23 309 (0.46 %) | 12 852 (2.27 %) | 1 601 (8.08 %) | 2012-06-09 |
Ilgn | 165 883 | 1 | 99 372 (1.20 %) | 66 962 (1.32 %) | 6 430 (1.13 %) | 13 (0.07 %) | 2012-06-19 |
Дмитрий Кудряшов | 303 945 | 1 | 93 544 (1.13 %) | 61 749 (1.22 %) | 5 959 (1.05 %) | 100 (0.50 %) | 2012-06-16 |
34 428 | -1 | 91 078 (1.10 %) | 65 298 (1.29 %) | 5 152 (0.91 %) | 1 (0.01 %) | 2011-05-31 | |
ZCC | 24 305 | 1 | 82 920 (1.00 %) | 40 765 (0.80 %) | 4 379 (0.77 %) | 1 013 (5.11 %) | 2012-06-19 |
FMS | 380 289 | 1 | 80 843 (0.97 %) | 56 608 (1.12 %) | 3 731 (0.66 %) | 279 (1.41 %) | 2012-05-08 |
Zverik | 290 271 | 1 | 79 556 (0.96 %) | 46 801 (0.92 %) | 5 351 (0.94 %) | 300 (1.51 %) | 2012-05-03 |
Алексей Александрович | 219 757 | 1 | 71 962 (0.87 %) | 36 552 (0.72 %) | 6 910 (1.22 %) | 43 (0.22 %) | 2012-06-09 |
Anton Khorev | 437 809 | 1 | 67 695 (0.82 %) | 28 705 (0.57 %) | 5 062 (0.89 %) | 684 (3.45 %) | 2012-03-11 |
mbiker | 431 056 | 1 | 66 325 (0.80 %) | 41 000 (0.81 %) | 4 481 (0.79 %) | 146 (0.74 %) | 2012-06-19 |
sokolgeo | 226 626 | 1 | 63 792 (0.77 %) | 32 652 (0.64 %) | 5 996 (1.06 %) | 58 (0.29 %) | 2012-06-14 |
Diomas | 205 886 | 1 | 58 514 (0.71 %) | 39 829 (0.79 %) | 3 453 (0.61 %) | 71 (0.36 %) | 2012-06-17 |
mea_john | 23 255 | 1 | 56 983 (0.69 %) | 51 113 (1.01 %) | 998 (0.18 %) | 44 (0.22 %) | 2011-02-06 |
Ivan Komarov | 69 864 | 1 | 53 721 (0.65 %) | 50 511 (1.00 %) | 586 (0.10 %) | 14 (0.07 %) | 2012-06-18 |
Pavel47 | 472 653 | 1 | 53 673 (0.65 %) | 19 693 (0.39 %) | 4 640 (0.82 %) | 539 (2.72 %) | 2012-06-18 |
teollisuus | 250 197 | 1 | 50 118 (0.60 %) | 47 083 (0.93 %) | 539 (0.10 %) | 17 (0.09 %) | 2012-06-09 |
AlexTheTux | 367 643 | 1 | 49 043 (0.59 %) | 31 143 (0.61 %) | 3 304 (0.58 %) | 69 (0.35 %) | 2012-06-17 |
red_rebel | 15 056 | 1 | 48 839 (0.59 %) | 38 419 (0.76 %) | 2 028 (0.36 %) | 14 (0.07 %) | 2011-11-15 |
Ladogaost | 449 232 | 1 | 45 031 (0.54 %) | 20 766 (0.41 %) | 4 853 (0.86 %) | 2011-11-12 | |
Fortress | 140 521 | 1 | 41 564 (0.50 %) | 22 749 (0.45 %) | 3 563 (0.63 %) | 50 (0.25 %) | 2012-06-18 |
PavelRus | 336 663 | 1 | 41 421 (0.50 %) | 15 936 (0.31 %) | 3 881 (0.68 %) | 304 (1.53 %) | 2012-06-19 |
pashgan | 211 018 | 1 | 40 159 (0.48 %) | 21 504 (0.42 %) | 3 719 (0.66 %) | 3 (0.02 %) | 2012-04-05 |
prt | 370 985 | 1 | 39 609 (0.48 %) | 31 464 (0.62 %) | 1 573 (0.28 %) | 14 (0.07 %) | 2012-05-13 |
axline | 183 576 | 1 | 35 788 (0.43 %) | 24 293 (0.48 %) | 2 187 (0.39 %) | 28 (0.14 %) | 2012-04-18 |
EugenePorsche | 379 624 | 1 | 35 235 (0.42 %) | 24 025 (0.47 %) | 2 130 (0.38 %) | 28 (0.14 %) | 2012-04-25 |
SusaninM | 406 299 | 1 | 34 856 (0.42 %) | 23 751 (0.47 %) | 2 045 (0.36 %) | 44 (0.22 %) | 2012-06-12 |
Soitanen | 53 613 | 1 | 34 740 (0.42 %) | 30 205 (0.60 %) | 751 (0.13 %) | 39 (0.20 %) | 2012-03-14 |
ollo_wtf | 388 161 | 1 | 33 925 (0.41 %) | 21 340 (0.42 %) | 2 477 (0.44 %) | 10 (0.05 %) | 2012-04-25 |
iey6Om7C | 293 561 | 1 | 33 303 (0.40 %) | 15 798 (0.31 %) | 3 329 (0.59 %) | 43 (0.22 %) | 2012-06-19 |
Temich83 | 112 107 | 1 | 29 502 (0.36 %) | 23 147 (0.46 %) | 1 219 (0.22 %) | 13 (0.07 %) | 2012-06-06 |
alexsaf | 81 821 | 1 | 29 380 (0.35 %) | 24 105 (0.48 %) | 979 (0.17 %) | 19 (0.10 %) | 2012-05-18 |
AmAH | 501 595 | 1 | 28 882 (0.35 %) | 17 262 (0.34 %) | 2 324 (0.41 %) | 2012-06-11 | |
Gstar | 185 115 | 1 | 27 245 (0.33 %) | 21 685 (0.43 %) | 864 (0.15 %) | 62 (0.31 %) | 2012-05-18 |
IsVlad | 122 300 | 1 | 26 907 (0.32 %) | 21 877 (0.43 %) | 926 (0.16 %) | 20 (0.10 %) | 2012-05-22 |
torovec | 75 336 | 1 | 26 135 (0.31 %) | 18 345 (0.36 %) | 1 470 (0.26 %) | 22 (0.11 %) | 2012-06-17 |
Pavel239 | 354 001 | 1 | 24 939 (0.30 %) | 15 984 (0.32 %) | 1 771 (0.31 %) | 5 (0.03 %) | 2012-06-19 |
Ambush | 9 731 | 1 | 24 784 (0.30 %) | 12 599 (0.25 %) | 1 901 (0.34 %) | 134 (0.68 %) | 2012-06-18 |
Зелёный Кошак | 362 126 | 1 | 24 465 (0.29 %) | 15 100 (0.30 %) | 1 873 (0.33 %) | 2012-05-06 | |
Katerina | 243 900 | 1 | 23 752 (0.29 %) | 13 747 (0.27 %) | 2 001 (0.35 %) | 2010-11-30 | |
Vlad_Z | 113 427 | 1 | 23 563 (0.28 %) | 17 408 (0.34 %) | 1 231 (0.22 %) | 2011-02-13 | |
asphyx | 31 648 | 1 | 22 377 (0.27 %) | 9 102 (0.18 %) | 1 343 (0.24 %) | 328 (1.65 %) | 2011-10-26 |
GIShulyak | 454 681 | 1 | 22 252 (0.27 %) | 18 417 (0.36 %) | 715 (0.13 %) | 13 (0.07 %) | 2012-06-12 |
ComOk | 459 575 | 1 | 21 521 (0.26 %) | 17 941 (0.35 %) | 676 (0.12 %) | 10 (0.05 %) | 2012-06-18 |
MnemanRUS | 539 367 | 1 | 19 404 (0.23 %) | 8 879 (0.18 %) | 1 821 (0.32 %) | 71 (0.36 %) | 2012-06-06 |
AMDmi3 | 133 332 | 1 | 17 734 (0.21 %) | 149 (0.00 %) | 3 381 (0.60 %) | 34 (0.17 %) | 2012-06-19 |
Opeckun | 160 866 | 1 | 17 476 (0.21 %) | 14 546 (0.29 %) | 454 (0.08 %) | 33 (0.17 %) | 2011-09-20 |
maaamet-import | 204 356 | 1 | 17 048 (0.21 %) | 16 398 (0.32 %) | 82 (0.01 %) | 12 (0.06 %) | 2009-12-03 |
Алексей Шифрин | 217 275 | 1 | 16 846 (0.20 %) | 8 036 (0.16 %) | 1 666 (0.29 %) | 24 (0.12 %) | 2012-06-19 |
corine-ee-import | 204 372 | 1 | 16 845 (0.20 %) | 15 105 (0.30 %) | 308 (0.05 %) | 10 (0.05 %) | 2009-12-04 |
deep125 | 65 083 | 1 | 16 495 (0.20 %) | 2 400 (0.05 %) | 2 615 (0.46 %) | 51 (0.26 %) | 2012-05-02 |
k__ | 156 900 | 1 | 16 375 (0.20 %) | 11 295 (0.22 %) | 852 (0.15 %) | 41 (0.21 %) | 2012-06-07 |
LA2 | 229 | 1 | 15 751 (0.19 %) | 14 591 (0.29 %) | 232 (0.04 %) | 2007-05-14 | |
EagleX | 453 265 | 1 | 15 685 (0.19 %) | 6 625 (0.13 %) | 1 236 (0.22 %) | 144 (0.73 %) | 2012-06-16 |
guanchzhou | 348 939 | 1 | 15 584 (0.19 %) | 7 774 (0.15 %) | 1 554 (0.27 %) | 2 (0.01 %) | 2012-06-18 |
Kostik | 384 084 | 1 | 15 184 (0.18 %) | 7 844 (0.15 %) | 1 452 (0.26 %) | 4 (0.02 %) | 2012-06-02 |
Miha Ulanov | 46 330 | 1 | 15 051 (0.18 %) | 13 631 (0.27 %) | 268 (0.05 %) | 4 (0.02 %) | 2012-06-18 |
Sven Lindstroem | 567 678 | 1 | 14 946 (0.18 %) | 7 111 (0.14 %) | 1 567 (0.28 %) | 2012-05-18 | |
AntonAK | 195 874 | 1 | 14 704 (0.18 %) | 13 554 (0.27 %) | 130 (0.02 %) | 25 (0.13 %) | 2012-06-09 |
dnikitin | 277 726 | 1 | 14 070 (0.17 %) | 8 375 (0.17 %) | 1 059 (0.19 %) | 20 (0.10 %) | 2011-06-20 |
Эцелоп | 697 731 | 1 | 13 981 (0.17 %) | 7 271 (0.14 %) | 1 290 (0.23 %) | 13 (0.07 %) | 2012-06-19 |
ryseff | 585 089 | 1 | 13 918 (0.17 %) | 9 603 (0.19 %) | 863 (0.15 %) | 2012-05-26 | |
KartaFan | 182 473 | 1 | 13 759 (0.17 %) | 9 184 (0.18 %) | 911 (0.16 %) | 1 (0.01 %) | 2012-02-25 |
Ганьков Андрей | 485 654 | 1 | 13 458 (0.16 %) | 5 393 (0.11 %) | 1 369 (0.24 %) | 61 (0.31 %) | 2012-06-17 |
Ordin | 386 508 | 1 | 13 199 (0.16 %) | 7 129 (0.14 %) | 878 (0.15 %) | 84 (0.42 %) | 2011-10-09 |
Tomi Backman | 497 182 | 1 | 12 930 (0.16 %) | 9 425 (0.19 %) | 677 (0.12 %) | 6 (0.03 %) | 2012-06-13 |
Daeron | 38 239 | 1 | 12 801 (0.15 %) | 9 341 (0.18 %) | 580 (0.10 %) | 28 (0.14 %) | 2010-12-05 |
A_G_T | 21 009 | 1 | 12 473 (0.15 %) | 12 473 (0.25 %) | 2009-04-22 | ||
Max Vasilev | 18 776 | 1 | 12 134 (0.15 %) | 4 314 (0.09 %) | 1 540 (0.27 %) | 6 (0.03 %) | 2012-03-06 |
klif22 | 231 182 | 1 | 11 720 (0.14 %) | 6 635 (0.13 %) | 561 (0.10 %) | 114 (0.58 %) | 2011-06-14 |
SNAKER | 399 006 | 1 | 10 738 (0.13 %) | 5 303 (0.10 %) | 1 087 (0.19 %) | 2011-04-01 | |
1 298 | 0 | 10 048 (0.12 %) | 9 858 (0.19 %) | 38 (0.01 %) | 2009-03-13 | ||
подёлочкой | 481 781 | 1 | 10 040 (0.12 %) | 8 940 (0.18 %) | 200 (0.04 %) | 5 (0.03 %) | 2012-01-24 |
yaleks | 370 703 | 1 | 9 572 (0.12 %) | 2 362 (0.05 %) | 1 378 (0.24 %) | 16 (0.08 %) | 2012-06-18 |
Bedouin | 52 583 | 1 | 9 085 (0.11 %) | 8 205 (0.16 %) | 176 (0.03 %) | 2010-12-02 | |
JRA2 | 70 359 | 1 | 8 856 (0.11 %) | 5 941 (0.12 %) | 583 (0.10 %) | 2011-01-09 | |
dragonling | 215 471 | 1 | 8 812 (0.11 %) | 6 807 (0.13 %) | 341 (0.06 %) | 15 (0.08 %) | 2012-06-08 |
Dima M | 433 361 | 1 | 8 779 (0.11 %) | 5 214 (0.10 %) | 685 (0.12 %) | 7 (0.04 %) | 2011-08-03 |
guggis | 40 577 | 1 | 8 528 (0.10 %) | 6 288 (0.12 %) | 388 (0.07 %) | 15 (0.08 %) | 2011-02-06 |
Pikari | 137 246 | 1 | 8 507 (0.10 %) | 5 927 (0.12 %) | 456 (0.08 %) | 15 (0.08 %) | 2012-06-19 |
SoNiKa | 301 456 | 1 | 8 276 (0.10 %) | 5 381 (0.11 %) | 575 (0.10 %) | 1 (0.01 %) | 2012-06-14 |
indidan | 373 222 | 1 | 7 785 (0.09 %) | 5 410 (0.11 %) | 467 (0.08 %) | 2 (0.01 %) | 2012-05-31 |
Silver87 | 310 635 | 1 | 7 761 (0.09 %) | 6 196 (0.12 %) | 293 (0.05 %) | 5 (0.03 %) | 2012-06-12 |
lupin-de-mid | 49 481 | 1 | 7 511 (0.09 %) | 4 511 (0.09 %) | 568 (0.10 %) | 8 (0.04 %) | 2012-05-16 |
pokakukam | 381 925 | 1 | 7 476 (0.09 %) | 4 436 (0.09 %) | 596 (0.11 %) | 3 (0.02 %) | 2012-05-17 |
Kekoil | 19 652 | 1 | 7 162 (0.09 %) | 4 852 (0.10 %) | 462 (0.08 %) | 2011-12-16 | |
Rayson | 410 879 | 1 | 7 143 (0.09 %) | 3 673 (0.07 %) | 658 (0.12 %) | 9 (0.05 %) | 2012-03-30 |
Dennis Apter | 180 462 | 1 | 7 120 (0.09 %) | 356 (1.80 %) | 2011-10-30 | ||
JoonasK | 84 409 | 1 | 7 085 (0.09 %) | 4 795 (0.09 %) | 458 (0.08 %) | 2009-08-30 | |
Sipp | 426 246 | 1 | 6 983 (0.08 %) | 3 268 (0.06 %) | 695 (0.12 %) | 12 (0.06 %) | 2011-10-20 |
Dante McDock | 464 416 | 1 | 6 883 (0.08 %) | 4 973 (0.10 %) | 354 (0.06 %) | 7 (0.04 %) | 2012-03-06 |
glyn | 349 335 | 1 | 6 875 (0.08 %) | 3 320 (0.07 %) | 711 (0.13 %) | 2012-04-09 | |
kinetic72 | 546 219 | 1 | 6 751 (0.08 %) | 4 771 (0.09 %) | 392 (0.07 %) | 1 (0.01 %) | 2012-06-19 |
Micogen | 339 232 | 1 | 6 604 (0.08 %) | 5 304 (0.10 %) | 260 (0.05 %) | 2011-11-14 | |
trolleway | 397 326 | 1 | 6 514 (0.08 %) | 3 254 (0.06 %) | 576 (0.10 %) | 19 (0.10 %) | 2012-04-12 |
LexIgnatov | 316 868 | 1 | 6 365 (0.08 %) | 2 610 (0.05 %) | 607 (0.11 %) | 36 (0.18 %) | 2012-06-15 |
SalaVila | 228 008 | 1 | 6 148 (0.07 %) | 4 958 (0.10 %) | 238 (0.04 %) | 2012-01-16 | |
nettroll | 179 936 | 1 | 6 026 (0.07 %) | 3 256 (0.06 %) | 550 (0.10 %) | 1 (0.01 %) | 2012-04-16 |
sargras | 128 206 | 1 | 5 865 (0.07 %) | 3 855 (0.08 %) | 398 (0.07 %) | 1 (0.01 %) | 2012-06-16 |
zzapp | 443 175 | 1 | 5 752 (0.07 %) | 2 417 (0.05 %) | 667 (0.12 %) | 2012-06-12 | |
Tjrn | 576 642 | 1 | 5 664 (0.07 %) | 2 699 (0.05 %) | 593 (0.10 %) | 2012-05-17 | |
red_led | 414 792 | 1 | 5 655 (0.07 %) | 2 950 (0.06 %) | 509 (0.09 %) | 8 (0.04 %) | 2012-05-03 |
now2k | 377 272 | 1 | 5 636 (0.07 %) | 4 736 (0.09 %) | 180 (0.03 %) | 2011-09-06 | |
Alexander Leschinsky | 13 502 | 1 | 5 570 (0.07 %) | 4 610 (0.09 %) | 160 (0.03 %) | 8 (0.04 %) | 2012-06-18 |
vetal0104 | 599 535 | 1 | 5 476 (0.07 %) | 4 031 (0.08 %) | 289 (0.05 %) | 2012-03-17 | |
Autopro | 399 728 | 1 | 5 450 (0.07 %) | 2 915 (0.06 %) | 455 (0.08 %) | 13 (0.07 %) | 2012-06-18 |
coho | 623 185 | 1 | 5 404 (0.07 %) | 1 609 (0.03 %) | 659 (0.12 %) | 25 (0.13 %) | 2012-05-25 |
BarD | 131 332 | 1 | 5 383 (0.06 %) | 3 833 (0.08 %) | 302 (0.05 %) | 2 (0.01 %) | 2012-05-26 |
MapNav | 23 683 | 1 | 5 332 (0.06 %) | 5 277 (0.10 %) | 11 (0.00 %) | 2009-09-05 | |
Taksator | 395 321 | 1 | 5 302 (0.06 %) | 4 802 (0.09 %) | 96 (0.02 %) | 1 (0.01 %) | 2012-06-16 |
Felis Pimeja | 260 756 | 1 | 5 266 (0.06 %) | 3 046 (0.06 %) | 368 (0.06 %) | 19 (0.10 %) | 2012-04-20 |
Filatov Yuriy | 477 643 | 1 | 4 889 (0.06 %) | 3 959 (0.08 %) | 186 (0.03 %) | 2012-03-15 | |
mbiker_imports_and_more | 121 502 | 1 | 4 883 (0.06 %) | 3 783 (0.07 %) | 220 (0.04 %) | 2011-03-19 | |
Aleksandr Dezhin | 12 494 | 1 | 4 856 (0.06 %) | 3 426 (0.07 %) | 162 (0.03 %) | 31 (0.16 %) | 2011-10-27 |
Kaktus85 | 80 541 | 1 | 4 846 (0.06 %) | 3 211 (0.06 %) | 323 (0.06 %) | 1 (0.01 %) | 2012-06-16 |
Alexander Boytsov | 339 156 | 1 | 4 801 (0.06 %) | 4 216 (0.08 %) | 117 (0.02 %) | 2012-02-26 | |
IШIN | 394 740 | 1 | 4 782 (0.06 %) | 2 037 (0.04 %) | 549 (0.10 %) | 2012-05-28 | |
mike-lapis | 643 996 | 1 | 4 556 (0.05 %) | 3 221 (0.06 %) | 267 (0.05 %) | 2012-04-23 | |
SS_Rebelious | 431 346 | 1 | 4 473 (0.05 %) | 2 393 (0.05 %) | 376 (0.07 %) | 10 (0.05 %) | 2011-12-23 |
pixell | 446 670 | 1 | 4 387 (0.05 %) | 917 (0.02 %) | 610 (0.11 %) | 21 (0.11 %) | 2012-06-17 |
mihakom | 405 870 | 1 | 4 350 (0.05 %) | 1 520 (0.03 %) | 566 (0.10 %) | 2011-09-12 | |
AB- | 187 138 | 1 | 4 241 (0.05 %) | 2 411 (0.05 %) | 338 (0.06 %) | 7 (0.04 %) | 2012-03-17 |
Kodimir | 136 937 | 1 | 4 213 (0.05 %) | 3 683 (0.07 %) | 54 (0.01 %) | 13 (0.07 %) | 2009-12-12 |
John Kuki | 451 149 | 1 | 4 205 (0.05 %) | 3 150 (0.06 %) | 211 (0.04 %) | 2011-06-23 | |
dluciv | 149 239 | 1 | 4 066 (0.05 %) | 1 771 (0.03 %) | 299 (0.05 %) | 40 (0.20 %) | 2012-05-22 |
uboot | 26 299 | 1 | 4 003 (0.05 %) | 3 (0.00 %) | 800 (0.14 %) | 2011-07-03 | |
geken | 116 605 | 1 | 3 930 (0.05 %) | 2 250 (0.04 %) | 324 (0.06 %) | 3 (0.02 %) | 2012-06-16 |
kd75 | 80 305 | 1 | 3 897 (0.05 %) | 2 782 (0.05 %) | 223 (0.04 %) | 2012-06-18 | |
RitteR | 517 480 | 1 | 3 884 (0.05 %) | 2 529 (0.05 %) | 271 (0.05 %) | 2012-06-02 | |
Mirt | 29 918 | 1 | 3 873 (0.05 %) | 3 628 (0.07 %) | 49 (0.01 %) | 2010-10-25 | |
lifeart | 380 147 | 1 | 3 864 (0.05 %) | 129 (0.00 %) | 747 (0.13 %) | 2010-12-07 | |
pankratoff | 202 382 | 1 | 3 820 (0.05 %) | 2 685 (0.05 %) | 223 (0.04 %) | 1 (0.01 %) | 2010-01-28 |
xybot | 70 696 | 1 | 3 764 (0.05 %) | 194 (0.00 %) | 706 (0.12 %) | 2 (0.01 %) | 2012-03-29 |
Caballista | 112 530 | 1 | 3 708 (0.04 %) | 2 268 (0.04 %) | 288 (0.05 %) | 2011-11-24 | |
Karju | 31 473 | 1 | 3 606 (0.04 %) | 3 601 (0.07 %) | 1 (0.00 %) | 2011-09-12 | |
SteelRat | 289 162 | 1 | 3 598 (0.04 %) | 2 223 (0.04 %) | 271 (0.05 %) | 1 (0.01 %) | 2012-06-14 |
BiIbo | 3 516 | 1 | 3 434 (0.04 %) | 9 (0.00 %) | 685 (0.12 %) | 2011-04-29 | |
Dalil | 371 183 | 1 | 3 298 (0.04 %) | 1 553 (0.03 %) | 341 (0.06 %) | 2 (0.01 %) | 2012-02-23 |
BerZ | 489 921 | 1 | 3 289 (0.04 %) | 1 894 (0.04 %) | 259 (0.05 %) | 5 (0.03 %) | 2012-06-09 |
nusmumr | 432 585 | 1 | 3 276 (0.04 %) | 1 756 (0.03 %) | 272 (0.05 %) | 8 (0.04 %) | 2012-04-18 |
kudimovy | 148 321 | 1 | 3 196 (0.04 %) | 2 091 (0.04 %) | 157 (0.03 %) | 16 (0.08 %) | 2012-06-12 |
Александр Шарапов | 559 577 | 1 | 3 190 (0.04 %) | 1 445 (0.03 %) | 257 (0.05 %) | 23 (0.12 %) | 2012-01-25 |
AndreyTs | 460 811 | 1 | 3 174 (0.04 %) | 2 224 (0.04 %) | 190 (0.03 %) | 2011-07-29 | |
zemer | 231 184 | 1 | 3 117 (0.04 %) | 1 622 (0.03 %) | 299 (0.05 %) | 2012-05-04 | |
DOC | 461 011 | 1 | 3 116 (0.04 %) | 2 116 (0.04 %) | 200 (0.04 %) | 2011-05-29 | |
Gesha | 176 295 | 1 | 3 089 (0.04 %) | 2 599 (0.05 %) | 86 (0.02 %) | 3 (0.02 %) | 2011-09-13 |
leshij85 | 663 088 | 1 | 3 024 (0.04 %) | 2 739 (0.05 %) | 57 (0.01 %) | 2012-04-23 | |
BugBuster | 166 129 | 1 | 3 024 (0.04 %) | 3 019 (0.06 %) | 1 (0.00 %) | 2009-11-03 | |
grisxa | 9 535 | 1 | 2 999 (0.04 %) | 2 594 (0.05 %) | 77 (0.01 %) | 1 (0.01 %) | 2012-01-05 |
Shuric | 127 322 | 1 | 2 922 (0.04 %) | 1 642 (0.03 %) | 164 (0.03 %) | 23 (0.12 %) | 2011-08-23 |
